| Other Names | (3-methoxycyclobutyl)methanol, 864867-28-7, [trans-3-methoxycyclobutyl]methanol, 959600-78-3, 2092237-60-8, [CIS-3-METHOXYCYCLOBUTYL]METHANOL, 3-Methoxycyclobutanemethanol, [(1s, 3s)-3-methoxycyclobutyl]methanol, cis, MFCD20485770, (cis-3-methoxycyclobutyl)methanol, (trans-3-Methoxycyclobutyl)methanol, ((1r, 3r)-3-Methoxycyclobutyl)methanol, [(1r, 3r)-3-methoxycyclobutyl]methanol, MFCD27934990, MFCD30668663, 3-methoxy-cyclobutylmethanol, SCHEMBL964670, SCHEMBL964672, SCHEMBL24938426, SCHEMBL26544225, XIICKNMLKKNTGN-UHFFFAOYSA-N, AB87371, [(1s, 3s)-3-methoxycyclobutyl]methanol, AS-79246, SY218498, DB-183614, CS-0311010, EN300-313971, EN300-313974, EN300-318168, F89949, F93793, P20964, 846-562-8 |
|---|---|
| IUPAC Name | (3-methoxycyclobutyl)methanol |
| CAS | 659747-06-5 |
| Molecular Weight | 116.16 |
| Molecular Formula | C6H12O2 |
| SMILES | COC1CC(C1)CO |


![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 5-chloro-6-methyl- - (1000340-18-0)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-18-0.png)


![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-bromo-4-chloro- - (1000340-39-5)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-39-5.png)
