| Other Names | 2-(4-methoxyphenyl)propan-2-ol, 7428-99-1, 4-Methoxy-alpha, alpha-dimethylbenzyl alcohol, 2-p-Anisyl-2-propanol, T8FG2V8WGD, AI3-21412, 2-(4-Methoxyphenyl)-2-propanol, EINECS 231-069-7, 4-METHOXYCUMYL ALCOHOL, CHEBI:84225, DTXSID20225298, Benzenemethanol, 4-methoxy-alpha, alpha-dimethyl-, DIMETHYL(P-METHOXYPHENYL)CARBINOL, BENZENEMETHANOL, 4-METHOXY-.ALPHA., .ALPHA.-DIMETHYL-, BENZYL ALCOHOL, P-METHOXY-.ALPHA., .ALPHA.-DIMETHYL-, 2-(4-methoxy-phenyl)-propan-2-ol, UNII-T8FG2V8WGD, SCHEMBL2029320, dimethyl-p-methoxyphenyl carbinol, EX-A7844Y, DTXCID20147789, BFXOWZOXTDBCHP-UHFFFAOYSA-N, 2-(4-methoxyphenyl)-propan-2-ol, 4-methoxy-a, a-dimethylbenzyl alcohol, MFCD02066307, AKOS009997217, SB84605, TS-02241, DB-013516, CS-0455412, NS00037608, EN300-54192, E86809, Q27157595, BENZYL ALCOHOL, P-METHOXY-ALPHA, ALPHA-DIMETHYL-, Z449374328, 231-069-7 |
|---|---|
| IUPAC Name | 4-(dichloromethylidene)-2-(trichloromethyl)-1, 3-benzodioxine-6-carboxylic acid |
| CAS | 706759-32-2 |
| Molecular Weight | 166.22 |
| Molecular Formula | C10H14O2 |
| SMILES | CC(C)(C1=CC=C(C=C1)OC)O |


![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 3-iodo-4-nitro- - (1000340-40-8)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-40-8.png)
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-amine, 4-chloro- - (1000340-38-4)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-38-4.png)
![1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine, 5-chloro-6-methyl- - (1000340-18-0)](https://eontrading.uk/wp-content/uploads/2025/04/1000340-18-0.png)

