| Other Names | 12H-Benzofuro[3, 2-a]carbazole, 1246308-85-9, 12H-[1]benzofuro[3, 2-a]carbazole, benzofurano-carbazole, SCHEMBL12105369, MFCD33022381, BS-46174, DS-021355, CS-0437473, E75188, 9-oxa-20-azapentacyclo[11.7.0.0(2), (1)?.0(3), ?.0(1)?, (1)?]icosa-1(13), 2(10), 3(8), 4, 6, 11, 14(19), 15, 17-nonaene |
|---|---|
| IUPAC Name | 12H-[1]benzofuro[3, 2-a]carbazole |
| CAS | 1785327-02-7 |
| Molecular Weight | 257.3 |
| Molecular Formula | C18H11NO |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=C(N2)C4=C(C=C3)OC5=CC=CC=C54 |






